| 
 | 
| Inventar Nr.: | SM-GS 6.2.693, fol. II.3v 
  
 | 
| Werktitel: | Maria Beatrix Königin von England, Schottland, Frankreich und Irland | 
| in der Platte: | Mary Beatrix Queen of England Scotland France and Ireland | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 3. | Maria Beatrix Queen of England | 
| nach Hollstein: | Mary Beatrix of Modena, queen of Great Britain | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Stecher: | Pieter Stevens (tätig 1684 - 1694) 
 | 
| Inventor: | Peter Lely (1618 - 1680) 
 | 
| Verleger: | Nicolaes d. J. Visscher (1649 - 1702) 
 | 
| Dargestellte: | Maria Beatrix Königin von England, Schottland, Frankreich und Irland (1658 - 1718) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | 1684 - 1694 (geschätzt) | 
| Technik: | Kupferstich | 
| Maße: | 43,7 x 32,3 cm (Blattmaß) 36,6 x 28,1 cm (Plattenmaß)
 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: MARY BEATRIX QUEEN OF ENGLAND SCOTLAND FRANCE and IRELAND. Born Princeß of Modena.; att Amsteldam by Nicolaus Visscher with Privil. of ye High and Mighty States Generals.; P. Stephani F. Sculp:; 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
| Verlagsort: | Amsterdam | 
| IconClass: | Primäre Ikonographie: 41D2665   Brosche, Spange, Schnalle Primäre Ikonographie: 44B19   Insignien und Symbole der obersten Gewalt (Krone, Diadem, Zepter, Kugel, Siegel, Standarte, Mantel, Brustharnisch)
 Primäre Ikonographie: 41D26611   Perle; Perlenhalskette
 Primäre Ikonographie: 43A433   Krönung mit einem Lorbeerkranz
 Primäre Ikonographie: 48C5156   Bilderrahmen etc.
 Primäre Ikonographie: 46A122   Wappenschild, heraldisches Symbol
 Sekundäre Ikonographie: 61B2(...)   historische Person (mit NAMEN)
 | 
| Anmerkungen: |  | 
| Kommentar: | Vgl. den Abdruck von derselben Platte (Inv.-Nr. SM-GS 1.3.5093). |