| 
 | 
| Inventar Nr.: | SM-GS 6.2.693, fol. I.5v 
  
 | 
| Werktitel: | Jakob II. König von England | 
| in der Platte: | James II by the grace of god king of England, Scotland, France and Ireland etc. | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 5. | James II. King of England. | 
| nach Hollstein: | James II, King of England | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Stecher: | unbekannt, Vermutet 
 | 
| Inventor: | Simon Luttichuys (1610 - 1661) 
 | 
| Verleger: | Nicolaes d. J. Visscher (1649 - 1702) 
 | 
| Dargestellte: | Jakob II. König von England (1633 - 1701) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | um 1685 (geschätzt) | 
| Technik: | Kupferstich | 
| Maße: | 43,7 x 32,3 cm (Blattmaß) 37,8 x 28,3 cm (Plattenmaß)
 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: JAMES II BY THE GRACE OF GOD KING OF ENGLAND, SCOTLAND, FRANCE AND IRELAND etc. Defendor of the Faith.; HONY SOTT QUI MAL Y PENSE.; DIEU ET MON DROICT.; att Amsteldam by Nicolaus Visscher with Priviledge of ye High and Mighty States Generall.; 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
| Verlagsort: | Amsterdam | 
| IconClass: | Primäre Ikonographie: 25F23(LION)   Raubtiere: Löwe Primäre Ikonographie: 25FF241   Einhorn
 Primäre Ikonographie: 45C2   militärische Kleidung und andere Ausrüstung (Uniformen, Mütze, Rüstung, Helm etc.)
 Primäre Ikonographie: 43A433   Krönung mit einem Lorbeerkranz
 Primäre Ikonographie: 44B19   Insignien und Symbole der obersten Gewalt (Krone, Diadem, Zepter, Kugel, Siegel, Standarte, Mantel, Brustharnisch)
 Primäre Ikonographie: 46A122   Wappenschild, heraldisches Symbol
 Primäre Ikonographie: 48C5156   Bilderrahmen etc.
 Sekundäre Ikonographie: 61B2(...)   historische Person (mit NAMEN)
 | 
| Anmerkungen: |  | 
| Kommentar: | Gelbliches stärkeres Papier ist nicht so stark verfärbt wie die anderen Seiten des Buchblocks. |