| 
 | 
| Inventar Nr.: | GS 20345, fol. 59 
  
 | 
| Werktitel: | Melchior Otto Bischof von Bamberg | 
| in der Platte: | Eminentissimus et Celsissimus Princeps, D. D. Melchior Otto Episcopus Papebergensis | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 59. | Melchior Otto, Episc. Papebergens. | Matthae. Merian jun. / pinx. Aeg. Rucholle sc. | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Stecher: | Gilles Rucholle (1645 - 1662) 
 | 
| Inventor: | Matthäus d. J. Merian (1621 - 1687) 
 | 
| Dedikator: | Matthäus d. J. Merian (1621 - 1687) 
 | 
| Widmungsempfänger: | Melchior Otto Bischof von Bamberg (1603 - 1653) 
 | 
| Dargestellte: | Melchior Otto Bischof von Bamberg (1603 - 1653) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | um 1660 | 
| Technik: | Radierung | 
| Maße: | 28,3 x 19,6 cm (Blattmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: EMINENTISSIMUS et CELISSIMUS PRINCEPS, D. D. MELCHIOR OTTO EPISCOPUS PAPEBERGENSIS:, Hoc, PAPEBERGA, tuus ... et bona, fama tuas. LJK[ligiert]; Eminentissimo et Celsissimo Principi, D. D. MELCHIORI OTTONI, Episcopo Papebergensis etc. Effigiem hanc à se pictam, húmillime D. D. Mattheus Merian Junior. Ægid: Rucholle sculps:; 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
| erwähnter Ort: | Bamberg | 
| IconClass: | Primäre Ikonographie: 46A122   Wappenschild, heraldisches Symbol Primäre Ikonographie: 48C5156   Bilderrahmen etc.
 Primäre Ikonographie: 31A534   Bart
 Sekundäre Ikonographie: 61B2(...)   historische Person (mit NAMEN)
 |