| 
 | 
| Inventar Nr.: | SM-GS 1.3.5093 
  
 | 
| Werktitel: | Maria Beatrix Königin von England, Schottland, Frankreich und Irland | 
| in der Platte: | Mary Beatrix Queen of England Scotland France and Ireland | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 60 | Mary Beatrix, Queen of England | P. Stephani F. sc. | 
| nach Hollstein: | Mary Beatrix of Modena, queen of Great Britain Wife of James II. | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Stecher: | Pieter Stevens (tätig 1684 - 1694) 
 | 
| Inventor: | Peter Lely (1618 - 1680) 
 | 
| Verleger: | Nicolaes d. J. Visscher (1649 - 1702) 
 | 
| Dargestellte: | Maria Beatrix Königin von England, Schottland, Frankreich und Irland (1658 - 1718) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | 1684 - 1694 (geschätzt) | 
| Träger: | Papier | 
| Technik: | Kupferstich, Radierung | 
| Maße: | 36,2 x 26,7 cm (Blattmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: MARY BEATRIX QUEEN OF ENGLAND SCOTLAND FRANCE and IRELAND. Born Princeß of Modena.; att Amsteldam by Nicolaus Visscher with Pivil: of ye High and Mighty States Generals.; P. Stephani F. Sculp:;
 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
| Verlagsort: | Amsterdam | 
| IconClass: | Sekundäre Ikonographie: 44B1511   Königin, Kaiserin etc. (Ehefrau eines Herrschers) Primäre Ikonographie: 41D26611   Perle; Perlenhalskette
 Primäre Ikonographie: 41D2663   Ohrringe
 Primäre Ikonographie: 41D2665   Brosche, Spange, Schnalle
 Primäre Ikonographie: 46A122   Wappenschild, heraldisches Symbol
 Sekundäre Ikonographie: 25G3(LAUREL)   Bäume: Lorbeerbaum
 | 
| Anmerkungen: |  | 
| Kommentar: | Vgl. den Abdruck derselben Platte (Inv.-Nr. SM-GS 1.3.5093). |