Kassel-Wilhelmshöhe, Oktogon, Südostrisalit, Grundriß und Aufsicht
| 
Kassel-Wilhelmshöhe, Oktogon, Südostrisalit, Grundriß und Aufsicht
 | 
| Inventar Nr.: | SM-GS 1.3.980 | 
| Bezeichnung: | Kassel-Wilhelmshöhe, Oktogon, Südostrisalit, Grundriß und Aufsicht | 
| Künstler: | Franz Georg Philipp Schulz (1797 - 1892) 
 | 
| Datierung: | 14.10.1822 | 
| Geogr. Bezug: | Kassel-Wilhelmshöhe | 
| Technik: | Graphit, Feder in Schwarz, rosa laviert | 
| Träger: | Papier | 
| Wasserzeichen: | - | 
| Maße: | 43,5 x 41 cm (Blattmaß) 
 | 
| Maßstab: | bezifferter Maßstab mit Maßeinheit "fus." | 
| Beschriftungen: | oben rechts: "Grundriß der Blatteforme des südlich gelegenen / Risalits am Octogone auf dem Carlsberg / zu Wilhelmshöhe / mit Angabe des Geplättes." (Graphit); unten rechts: "Schulz. del. 14/10 22." (Feder in Schwarz);
 unten rechts: "94" (Graphit);
 verso: "N = 3" (Farbstift in Rot);
 verso: "S. 8" (Farbstift in Rot);
 
 |