| 
 | 
| Inventar Nr.: | SM-GS 6.2.732, fol. 10 
  
 | 
| Werktitel: | Ansicht des Schlosses von Versailles und der zwei Flügel von der Gartenseite | 
| in der Platte: | Veue du Chasteau de Versailles et des deux aisles du costé des Jardins | 
| Konvolut / Serie: | Versailles, 25 Bll., Faucheux 1857.295.317.1-25 | 
| Beteiligte Personen: | Stecher: Israël Silvestre (1621 - 1691) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | 1682 (in der Platte) | 
| Technik: | Radierung | 
| Maße: | 38,2 x 56 cm (Plattenmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: Dessigné et graué par Isr. Siluestre en 1682.; Veue du Chasteau de Versailles et des deux aisles du costé des Jardins.; 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
|  | Schloss Versailles (Versailles) | 
| IconClass: | Primäre Ikonographie: 41A12   Burg, Schloß Primäre Ikonographie: 41A63   Gartenanlage
 Primäre Ikonographie: 41A65   Wasserkünste in einem Garten
 Primäre Ikonographie: 41A651   Springbrunnen in einem Garten
 Primäre Ikonographie: 41A34   Treppe, Treppenhaus
 | 
| Anmerkungen: |  | 
| Montierung: | Der Stich ist mittig vertikal gefaltet und auf den Falz geklebt. |