| 
 | 
| Inventar Nr.: | SM-GS 6.2.732, fol. 5 
  
 | 
| Werktitel: | Ansicht des Schlosses, der Gärten und der Stadt von Versailles von der Teichseite | 
| in der Platte: | Veüe du Chasteau, des Jardins, et de la Ville de Versailles, du costé de l'Estang | 
| Konvolut / Serie: | Versailles, 25 Bll., Faucheux 1857.295.317.1-25 | 
| Beteiligte Personen: | Künstler/-in: Israël Silvestre (1621 - 1691) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | 1674 (in der Platte) | 
| Technik: | Radierung | 
| Maße: | 38,6 x 49,3 cm (Plattenmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: Veüe du Chasteau, des Jardins, et de la Ville de Versailles, du costé de l'Estang; ...; Isr. Siluestre delin. et sculps. 1674.; 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
|  | Schloss Versailles (Versailles) | 
| IconClass: | Primäre Ikonographie: 41A12   Burg, Schloß Primäre Ikonographie: 41A63   Gartenanlage
 Primäre Ikonographie: 25H2143   Teich, Tümpel
 Primäre Ikonographie: 46C131   auf einem Pferd, Esel oder Maultier reiten; Reiter(in)
 Primäre Ikonographie: 47I222   Vieh tränken, füttern
 | 
| Anmerkungen: |  | 
| Montierung: | Der Stich ist mittig vertikal gefaltet und auf den Falz geklebt. |