| 
 | 
| Inventar Nr.: | SM-GS 6.2.753, [fol. 39] 
  
 | 
| Werktitel: | Prospect des Königl: Schlosses und Marstalls zu Potsdam, von der Garten=Seite, so wie sich selbiges in einiger Entfernung, vor der Stadt, praesentiret | 
| in der Platte: | Prospect des Königl: Schlosses und Marstalls zu Potsdam, von der Garten=Seite, so wie sich selbiges in einiger Entfernung, vor der Stadt, praesentiret | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 39. | __ ,, __ __ ,, __ [Das Schloss und der] Marstall z. Potsdam v. d. Gartenseite | 
| Konvolut / Serie: | Verschiedene Prospecte & Vorstellungen von Berlin Potsdam Schwedt usw., 68 Bll., Nr. 39, Berndt 2007.448 (Schleuen) Prospecte | 
| Beteiligte Personen: | Stecher: Johann David Schleuen (1711 - 1771 (1774)) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | um 1755 (nach Berndt 2007) | 
| Technik: | Radierung | 
| Maße: | 20,6 x 32,3 cm (Plattenmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: 39; Prospect des Königl: Schlosses und Marstalls zu Potsdam, von der Garten=Seite, so wie sich selbiges in einiger Entfernung, vor der Stadt, praesentiret.; 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
| Darstellung: | Potsdam | 
| Entstehungsort der Platte: | Berlin | 
| IconClass: | Primäre Ikonographie: 25I1   Stadtansicht (allgemein); Vedute Primäre Ikonographie: 41A12   Burg, Schloß
 Primäre Ikonographie: 41A63   Gartenanlage
 Primäre Ikonographie: 41A65   Wasserkünste in einem Garten
 Primäre Ikonographie: 25H213   Fluß
 |