| 
 | 
| Inventar Nr.: | SM-GS 6.2.753, [fol. 37] 
  
 | 
| Werktitel: | Prospect des Marggräfl: Schlosses und Gartens zu Schwedt | 
| in der Platte: | Prospect des Marggräfl: Schlosses und Gartens zu Schwedt | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 37. | __ ,, __ __ ,, __ [Das Markgräfl. Schloss] u. der Garten zu Schwedt | 
| Konvolut / Serie: | Verschiedene Prospecte & Vorstellungen von Berlin Potsdam Schwedt usw., 68 Bll., Nr. 37, Berndt 2007.448 (Schleuen) Prospecte | 
| Beteiligte Personen: | Stecher: Johann David Schleuen (1711 - 1771 (1774)) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | um 1760 (nach Berndt 2007) | 
| Technik: | Radierung | 
| Maße: | 20,7 x 33,3 cm (Plattenmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: 37.; Orangerie Haus; Oder Strom; Grotte; Prospect des Marggräfl: Schlosses und Gartens zu Schwedt.; 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
| Darstellung: | Schloss Schwedt, Oder | 
| Entstehungsort der Platte: | Berlin | 
| IconClass: | Primäre Ikonographie: 41A12   Burg, Schloß Primäre Ikonographie: 41A63   Gartenanlage
 Primäre Ikonographie: 47I53   Gewächshaus, Orangerie
 Primäre Ikonographie: 25H213   Fluß
 |