| 
 | 
| Inventar Nr.: | SM-GS 6.2.753, [fol. 4] 
  
 | 
| Werktitel: | Prospect und Grundriss der neuen Catholischen St. Hedwigs Kirche zu Berlin | 
| in der Platte: | Prospect und Grundriss der neuen Catholischen St. Hedwigs Kirche zu Berlin | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 4., | __ [Die] cathol: St. Hedwigs-Kirche zu Berlin | __ ,, __ [J. D. Schleuen] | 
| Konvolut / Serie: | Verschiedene Prospecte & Vorstellungen von Berlin Potsdam Schwedt usw., 68 Bll., Nr. 4, Berndt 2007.448 (Schleuen) Prospecte | 
| Beteiligte Personen: | Stecher: Johann David Schleuen (1711 - 1771 (1774)) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | um 1747 (geschätzt) | 
| Technik: | Radierung | 
| Maße: | 21 x 32,8 cm (Plattenmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: 4.; Prospect und Grundriss der neuen Catholischen St. Hedwigs Kirche zu Berlin.; I. D. Schleuen excudit Berol:; 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
| Darstellung: | Hedwigs-Kathedrale (Berlin) | 
| Entstehungsort der Platte: | Berlin | 
| IconClass: | Sekundäre Ikonographie: 11Q712   der Außenbau einer Kirche Sekundäre Ikonographie: 11Q7121(DOME)   Teile des Außenbaus einer Kirche und Anbauten: Kuppel
 Primäre Ikonographie: 48C1423   Entwurf, Plan eines Gebäudes
 Primäre Ikonographie: 46C144   vierrädriger, von Tieren gezogener Wagen; z.B.: Kutsche
 |