| 
 | 
| Inventar Nr.: | SM-GS 6.2.753, [fol. 3] 
  
 | 
| Werktitel: | Prospect der hintern Seite des Königl. Lust=Schlosses Sans Soucy bei Potsdam | 
| in der Platte: | Prospect der hintern Seite des Königl. Lust=Schlosses Sans Soucy bei Potsdam | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 3., | __ [Die] hintere __,,__ [Seite d. Schlosses Sanssoucy bey Potsdam] | __ ,, __ [J. D. Schleuen] | 
| nach Literatur: | Schloss von Norden | 
| Konvolut / Serie: | Verschiedene Prospecte & Vorstellungen von Berlin Potsdam Schwedt usw., 68 Bll., Nr. 3, Berndt 2007.448 (Schleuen) Prospecte | 
| Beteiligte Personen: | Stecher: Johann David Schleuen (1711 - 1771 (1774)) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | um 1755 | 
| Technik: | Radierung | 
| Maße: | 21 x 32,5 cm (Plattenmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: 3; Schleuen exc. Berl:; Prospect der hintern Seite des Königl. Lust=Schlosses Sans Soucy bei Potsdam.; 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
| Darstellung: | Schloss Sanssouci (Potsdam) | 
| Entstehungsort der Platte: | Berlin | 
| IconClass: | Primäre Ikonographie: 41A12   Burg, Schloß Primäre Ikonographie: 46C144   vierrädriger, von Tieren gezogener Wagen; z.B.: Kutsche
 |