| 
 | 
| Inventar Nr.: | SM-GS 6.2.752/2, [fol. 12] 
  
 | 
| Werktitel: | Ansicht des Zackenfalles | 
| in der Platte: | Vue de la cascade dite Zackenfal | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | Ansicht des Zackenfalles | 
| Konvolut / Serie: | Topographie des Etats Prussiens. Sammlung aller schoenen und merkwürdigen Gegenden in saemmtlichen Koenigl. Preussischen Staaten, Heft 6, Nr. 33, Berndt 2007.443 (Morino) Topographie pittoresques | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Künstler/-in: | unbekannt 
 | 
| Verleger: | Johann Gottlieb Morino (um 1758 - nach 1806) 
 | 
| Dedikator: | Johann Gottlieb Morino (um 1758 - nach 1806) 
 | 
| Widmungsempfänger: | Friederike Königin von Hannover (1778 - 1841) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | um 1792 (geschätzt) | 
| Technik: | Radierung, Aquatinta, koloriert | 
| Maße: | 35,4 x 25,3 cm (Plattenmaß) 43,1 x 29 cm (Blattmaß)
 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: XXXIII; VUE DE LA CASCADE DITE ZACKENFAL.; Dediée à Son Altesse Serénissime Madame la Princesse Frédérique Caroline Sophie Alexandrine de Meklenb: Strelitz par ses très-humbles, très obeissants et trés soumis serviteurs Jean Morino et Compagl: Marchands d'Estampes de l'Academie Royale à Berlin; 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
| Darstellung: | Polen, Wodospad Kamieńczyka (Zackelfall) | 
| hist. Bezeichnung: | Zackelfall | 
| Verlagsort: | Berlin | 
| IconClass: | Primäre Ikonographie: 25H113   Berg, hoher Hügel Primäre Ikonographie: 25H112   Felsen
 Primäre Ikonographie: 25H216   Wasserfall
 Primäre Ikonographie: 46C53   Wanderer
 | 
| Anmerkungen: |  | 
| Kommentar: | Am linken Rand der Radierung ein vertikaler Streifen mit feinen Papierresten. | 
| Montierung: | Die Radierung ist auf die Buchseite kaschiert. |