| 
 | 
| Inventar Nr.: | SM-GS 6.2.790/3, fol. 3,2 
  
 | 
| Werktitel: | Die Politiker | 
| in der Platte: | Die Politiker | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 3. / Die Politiker . . . [nachträglicher Zusatz mit Feder in Blau von anderer Hand: 6] | 
| Beteiligte Personen: | Künstler/-in: Johann Michael Voltz (1784 - 1858) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | 1819 (geschätzt) | 
| Technik: | Radierung, koloriert | 
| Maße: | 19,8 x 28 cm (Blattmaß) 18,5 x 25,6 cm (Plattenmaß)
 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: Hier meine Herren ist der allerneueste Zeitungskram!!; Frankfurther Zeitung; Hamburger Correspon= dent.; Berliner freimüthi=ge Blätter für Deutsche; Journal des debats.; Bartholomäus Holzhausen.; ...; Die politischen Projectmacher.; Der geehrte Leser.; Der Dionysius ...; Der Zeitungs-Esel referirt insgeheim.; Die Mystiker und Politischen Wahrsaher; 
 | 
| IconClass: | Sekundäre Ikonographie: 44C312   politische Karikaturen und Satiren Sekundäre Ikonographie: 46D   Presse, Journalismus
 Primäre Ikonographie: 46D3   Zeitung, Nachrichtenblatt
 Sekundäre Ikonographie: 44C5   Pressefreiheit, Meinungsfreiheit
 Sekundäre Ikonographie: 44C59   Zensur
 Primäre Ikonographie: 46C13142   Esel
 Primäre Ikonographie: 43C7851   Seifenblasen pusten (Kinderspiele)
 Sekundäre Ikonographie: 45F22   (militärische) Spionage
 | 
| Anmerkungen: |  | 
| Kommentar: | Die Karikatur bezieht sich auf die Karlsbader Beschlüsse vom 20. September 1819, die die Presse- und Meinungsfreiheit stark einschränkten. Die vorbereitende Zeichnung von Voltz befindet sich in Berlin, Staatliche Museen, Kupferstichkabinett (vgl. Lammel 1992, S. 185, Abb. 125). |