| 
 | 
| Inventar Nr.: | SM-GS 6.2.790/2, fol. 3 
  
 | 
| Werktitel: | Bonaparte belagert John Bull | 
| in der Platte: | Bonaparte Blockading John Bull | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 3. Bonaparte blockading John Bull. | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Stecher: | Nikolaus Wilhelm Heideloff (1761 - 1837) 
 | 
| Inventor: | George Saulez (1779 - 1843) 
 | 
| Verleger: | Rudolph Ackermann (1764 - 1834) 
 | 
| Dargestellte: | Napoleon I. Kaiser von Frankreich (1769 - 1821) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Publikation: | 12.1806 (in der Platte) | 
| Technik: | Radierung, koloriert | 
| Maße: | 26,2 x 36,5 cm (Blattmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | Handschrift: in der oberen rechten Ecke der Radierung mit Bleistift: a; auf der Buchseite unten links neben der Radierung: 4; in der Platte: Shiver my Timbers - there's a go! Ah ah! Ah! ah! Why master Boney you look like Neptune Crossing the Line I suppose next you will be Blockading the Moon!; I'll blockade ye, ye English Scoundrel Tis you thwart all my designs 'Tis you & you only who dare oppose my will - But Ill Blockade ye, & not one of your rascally craft shall stir.; The British Fleet.; French Fleet; Published by R Ackermann Decr 1806. 101 Strand London.; G Sauley del.; N Heideloff Scul.; Bonaparte Blockading John Bull.; Boney for want of proper Sail; By threats bombastic would prevail;
 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
| Verlagsort: | London | 
| IconClass: | Sekundäre Ikonographie: 44C312   politische Karikaturen und Satiren Primäre Ikonographie: 41D221(BICORNE)   Kopfbedeckung: Zweispitz
 Sekundäre Ikonographie: 44A3   Flagge, Farbe (als Staatssymbol etc.)
 Primäre Ikonographie: 45H   Schlacht, bewaffnete Auseinandersetzungen (generell)
 Primäre Ikonographie: 46C24   Segelschiff, Segelboot
 Primäre Ikonographie: 45C13(SWORD)   Hieb- und Stichwaffen: Schwert
 Primäre Ikonographie: 45C16(PISTOL)   Schußwaffen: Pistole
 |