| 
 | 
| Inventar Nr.: | GS 20354, fol. 59 
  
 | 
| Werktitel: | George Villiers of Buckingham | 
| in der Platte: | Georgio Villiers Duci, Marchioni, et Comiti Buckinghamiae | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 59 | Geo. Villiers, Dux, Marchio & Com. Buckingham | ____,,____ [Mich. Mireveld pinx. Guil. Delphius sc.] | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Stecher: | Willem Jacobsz. Delff (1580 - 1638) 
 | 
| Inventor: | Michiel van Mierevelt (1566 - 1641) 
 | 
| Dedikator: | Willem Jacobsz. Delff (1580 - 1638) 
 | 
| Widmungsempfänger: | George Villiers of Buckingham (1592 - 1628) 
 | 
| Dargestellte: | George Villiers of Buckingham (1592 - 1628) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | 1626 (in der Platte) | 
| Technik: | Kupferstich, Radierung | 
| Maße: | 42 x 29,5 cm (Plattenmaß) 42,6 x 30,4 cm (Blattmaß)
 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: FIDEI COTI=CULT CRUX.; Georgio Villiers Duci, Marchioni, et Comiti Buckinghamiae ... effigiem a Mich: Mireveldio ad vivum depictam, et Guilhelmo Jacobi Delphio coelo hac forma expressam, dedicat consecratque ipse sculptor. Cum privilegio Illustr: D. D. Ordinum Generalium ad annos octo An°. Domini. CIƆ. IƆ. C. XXVI.; 
 | 
| IconClass: | Sekundäre Ikonographie: 61B2(...)1   historische Person (mit NAMEN) - Porträt einer historischen Person Sekundäre Ikonographie: 44B114(DUKE)   anderer Landesherr: Herzog
 Primäre Ikonographie: 41D26611   Perle; Perlenhalskette
 Primäre Ikonographie: 48A9877   Medaillon (Ornament)
 | 
| Anmerkungen: |  | 
| Kommentar: | Ausrisse an den vier Ecken sowie an den vier Rändern mittig. Auf der Buchseite Spuren einer ehemaligen Montierung. |