| 
 | 
| Inventar Nr.: | GS 10151, fol. 23 
  
 | 
| Werktitel: | Pandurenführer | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 23.) Eine Reuter_Gruppe, klein Format, 1704. (h. 1.) | ,, ___ ,, [George Philip / Rugendas.] | ___,,___ [Christian / Rugendas] | 
| nach Werkverzeichnis: | Pandurenführer | 
| Konvolut / Serie: | Reiter-, Pferde-, Schlachtszenen, 64 Bll., Teuscher 1998.149-166.589-652 | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Stecher: | Christian Rugendas (1708 - 1781) 
 | 
| Inventor: | Georg Philipp Rugendas (1666 - 1742) 
 | 
| Verleger: | Christian Rugendas (1708 - 1781) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | 1723 - 1781 (geschätzt) | 
| Entstehung der Vorlage: | 1.1704 (in der Platte) | 
| Technik: | Schabkunst, Radierung, Farbdruck (mehrfarbig), Mehrplattendruck | 
| Maße: | 16,5 x 10,4 cm (Plattenmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: G. P. Rugendas pinx. Augusta Li Ienaro Ao. 1704.; Christiano Rugendas sc. et exc. AV.; h.1.; 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
| Entstehungsort der Vorlage: | Augsburg | 
| Verlagsort: | Augsburg | 
| IconClass: | Primäre Ikonographie: 25H16   Ebene Primäre Ikonographie: 41D221   Kopfbedeckung
 Sekundäre Ikonographie: 45B54   Treffen von Soldaten und/oder Offizieren
 Primäre Ikonographie: 46E1   Bote
 Primäre Ikonographie: 46C131   auf einem Pferd, Esel oder Maultier reiten; Reiter(in)
 | 
| Anmerkungen: |  | 
| Kommentar: | Druck von zwei Platten in Braun und Schwarz. |