| 
 | 
| Inventar Nr.: | SM-GS 6.2.883, fol. 49 
  
 | 
| Werktitel: | Antoine de Gramont | 
| in der Platte: | Anthoine de Gramont | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 49 | Antoine de Gramont Duc de France | 
| Konvolut / Serie: | Tableaux historiques ou sont gravez les Illustres François et Etrangers de l'un et de l'autre sexe, 115 Bll., IFF 17e siècle III.272.219-334 | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Künstler/-in: | Pierre Daret (1604/1605 - 1678) 
 | 
| Verleger: | Pierre Daret (1604/1605 - 1678) 
 | 
|  | Louis Boissevin (um 1610 - 1685) 
 | 
| Dargestellte: | Antoine de Gramont (1604 - 1678) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | 1652 (in der Platte) | 
| Technik: | Kupferstich | 
| Maße: | 20,4 x 13,3 cm (Plattenmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: ANTHOINE DE GRAMONT Duc Pair et Mareschal de France, Souuerain de Bidache ... Il Espousa en 1634, Francoise Marguerite du Plessis de Chiuray Niepce du grand Cardinal de Richelieu.; A Paris Chez Daret auec priuilege du Roy 1652. A pnt chez L. Boißeuin; 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
| Verlagsort: | Paris | 
| IconClass: | Sekundäre Ikonographie: 61B2(...)1   historische Person (mit NAMEN) - Porträt einer historischen Person Primäre Ikonographie: 46A122   Wappenschild, heraldisches Symbol
 Primäre Ikonographie: 45C22   Rüstung, Panzer
 |