| 
 | 
| Inventar Nr.: | GS 20321, fol. 33 
  
 | 
| Werktitel: | Der Hl. Benedikt in Ekstase | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 33. | S. Benoit, priant sur des nuées, il y a un globe dans les nuées | __ ,, __ [Cl. Mellan inv. et sc.] | 
| nach Werkverzeichnis: | Saint Benoît en extase | 
| nach Werkverzeichnis: | Saint Benoît, vêtu de la robe noire, à genoux sur les nuages et les yeaux tournés vers un globe lumineux et rayonnant. | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Künstler/-in: | Claude Mellan (1598 - 1688) 
 | 
| Dargestellte: | Benedikt von Nursia (480 - 547) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | 1618 - 1688 (geschätzt) | 
| Technik: | Kupferstich | 
| Maße: | 44,6 x 29,2 cm (Blattmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: COGNITVS EST IN VERBIS SVIS FIDELIS, QVIA VIDIT DEVM LVCIS Ecclj 46. 18.; cum priuilegio; Cl. Mellan inuen. et sc.; Handschrift: unten rechts mit Graphit: 34;
 
 | 
| IconClass: | Sekundäre Ikonographie: 11H(BENEDICT)   Benedikt von Nursia, Abt von Monte Cassino und Gründer des Benediktinerordens, mögliche Attribute: Weihwedel, Buch, Kelch (manchmal zerbrochen), Rabe mit Brotlaib, Sieb (oder Tafel) Primäre Ikonographie: 22C31   Strahlen, die von Personen oder Dingen ausgehen
 Primäre Ikonographie: 31A27631   auf Wolken sitzen oder stehen
 Sekundäre Ikonographie: 11H(BENEDICT)341   Vision des hl. Benedikt von einer feurigen Kugel (die manchmal von Engeln getragen wird)
 | 
| Anmerkungen: |  | 
| Kommentar: | Der Stich weist rechts eine vertikale Quetschfalte auf. |