| 
 | 
| Inventar Nr.: | SM-GS 6.2.883, fol. 12 
  
 | 
| Werktitel: | Charlotte-Marguerite de Montmorency de Condé | 
| in der Platte: | Charlotte Marguerite de Montmorancy | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 12 | Charlotte Marguerite de Montmorancy. | 
| Konvolut / Serie: | Tableaux historiques ou sont gravez les Illustres François et Etrangers de l'un et de l'autre sexe, 115 Bll., IFF 17e siècle III.272.219-334 | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Künstler/-in: | Pierre Daret (1604/1605 - 1678) 
 | 
| Verleger: | Pierre Daret (1604/1605 - 1678) 
 | 
|  | Louis Boissevin (um 1610 - 1685) 
 | 
| Dargestellte: | Charlotte-Marguerite de Montmorency de Condé (1594 - 1650) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | 1652 - 1656 (geschätzt) | 
| Technik: | Kupferstich | 
| Maße: | 19,5 x 12,9 cm (Plattenmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: Non Ignara mali miseris succerrere disco. aena.; CHARLOTTE MARGVERITE DE MONTMORANCY Princesse de Condé ... mourut a Chastillon sur Loing. le 2.e decembre 1650. et fut enterrée a Paris, dans le Monastere des Religieuses Carmelites. A Paris chez Daret Auec priuilege du Roy.; 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
| Verlagsort: | Paris | 
| IconClass: | Sekundäre Ikonographie: 61BB2(...)1   historische Person (mit NAMEN) - BB - Frau - Porträt einer historischen Person Primäre Ikonographie: 46A122   Wappenschild, heraldisches Symbol
 Sekundäre Ikonographie: 11P31522   Nonne(n)
 |