| 
 | 
| Inventar Nr.: | GS 20346, fol. 104 
  
 | 
| Werktitel: | Jean-Baptiste Morin | 
| in der Platte: | Io. Bapt. Morin Francopolit Doctor Medicus et Pariis Mathematum Professor Regius | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 104. | Jo. Bapt. Morin D. Med. et Prof. Mathem. Paris. | N. Poilly sc. | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Stecher: | Nicolas de d. J. Poilly (1675 - 1747) 
 | 
| Inventor: | Albert Flamen (um 1620 - 1669) 
 | 
| Dedikator: | Claudius Mercerius (tätig um 1657) 
 | 
| Widmungsempfänger: | Guillaume Tronson (tätig um 1657) 
 | 
| Verfasser (Inschrift): | Lancelot Coelson (1627 - 1687) 
 | 
| Dargestellte: | Jean-Baptiste Morin (1583 - 1656) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | 1657 (in der Platte) | 
| Technik: | Kupferstich, Radierung | 
| Maße: | 26 x 18,4 cm (Blattmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: IO. BAPT. MORIN. FRANCOPOLIT. DOCTOR. MEDICVS. ET. PARISIIS. MATHEMATVM. PROFESSOR. REGIVS.; Quis, qualis, quantus que fuit Morinus habetur Ex scriptis, coeli themate et effigie. Collesonius.; Illustr. ac nobiliss. D. D. Guill. Tronson ... hanc effigiem dicat  ... Claudius Mercerius ... Nepos. 1657. N. Poilly sculp.; 
 | 
| IconClass: | Sekundäre Ikonographie: 61B2(...)1   historische Person (mit NAMEN) - Porträt einer historischen Person Sekundäre Ikonographie: 49C3   Gelehrter, Philosoph
 Primäre Ikonographie: 48A9877   Medaillon (Ornament)
 | 
| Anmerkungen: |  | 
| Kommentar: | Der Name des Inventor erscheint auf einem anderen Plattenzustand. |