| 
 | 
| Inventar Nr.: | GS 20345, fol. 108 
  
 | 
| Werktitel: | Regina Barbara Amman | 
| in der Platte: | Regina Barbara A. Zobely in Pfersen et Meutingen filia C. S. Ammani uxor nata Avg. Vind. A°. 1660. Denata A°. 1686 | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 108. | Regina Barbara à Zobely –– filia. C. S. / Ammani uxor | Beyschlag pinx. E. Hein- / zelmann sc. | 
| nach Hollstein: | Regina Barbara Amman, Born Zobel. Standing, knee-high, turned to the right. | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Stecher: | Elias Hainzelmann (1640 - 1693) 
 | 
| Inventor: | Johann Christoph Beischlag (1645 - 1712) 
 | 
| Verfasser (Inschrift): | Maria Philippina Renz (*1676) 
 | 
| erwähnte Person: | Christoph Sigmund Ammann (1682 - 1696) 
 | 
| Dargestellte: | Regina Barbara Ammann (1660 - 1686) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | 1686 (in der Platte) | 
| Technik: | Kupferstich | 
| Maße: | 26,6 x 18,1 cm (Blattmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: REGINA BARBARA A. ZOBELY IN PFERSEN ET MEUTINGEN FILIA C. S. AMMANI UXOR NATA AVG. VIND. A°. 1660. DENATA A°. 1680.; Wenn diese edle ... edlen augen fließen.; f.; M. J. B. Renz; JBeijschlag [ligiert] pinx.; E. Hainzelmann Sc.; 
 | 
| IconClass: | Primäre Ikonographie: 31AA533(...)   Frisurenmode, Haarmode (mit NAMEN) - AA - (für) Frauen Primäre Ikonographie: 41D211(...)   (Damen)Kleid (mit NAMEN)
 Primäre Ikonographie: 46A122   Wappenschild, heraldisches Symbol
 Primäre Ikonographie: 41D2652   Spitze (Handarbeit)
 Primäre Ikonographie: 41D2662   Armband, Armreif
 Sekundäre Ikonographie: 25G3(LAUREL)   Bäume: Lorbeerbaum
 Sekundäre Ikonographie: 61B2(...)   historische Person (mit NAMEN)
 |