| 
 | 
| Inventar Nr.: | GS 20302, fol. 19,1 
  
 | 
| Werktitel: | Scheune mit gebücktem Mann rechts im Vordergrund | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 16 à 25. | Ein numerirtes Buch mit 20 Landschaften | ––––– ,, ––––– [Abr. Bloemaert inv.] Boet. Adam Bol= / =suerd fec. Corn. Danckerts / exc. Amstelod. 1614. [nachträglicher Zusatz am linken Rand mit Bleistift: 20 = 25] | 
| nach Literatur: | Farmhouses | 
| Konvolut / Serie: | Landschaften mit Bauernhäusern / Landscapes with Farmhouses, 20 Bll., Nr. 7, Hollstein Dutch and Flemish III.67.338-357 | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Stecher: | Boëtius Bolswert (um 1580 - 1633) 
 | 
| Inventor: | Abraham Bloemaert (1566 - 1651) 
 | 
| Verleger: | Cornelis Danckerts (vor 1604 - vor 1656) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Serie: | 1613/1614 (in der Platte (Nr. 1, 2 der Serie)) | 
| Technik: | Radierung, Kupferstich | 
| Maße: | 15,7 x 24,8 cm (Blattmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: 7; 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
| Verlagsort: | Amsterdam | 
| IconClass: | Primäre Ikonographie: 25I3   Bauernhof oder abgelegenes Haus in einer Landschaft Sekundäre Ikonographie: 41A171   Scheune
 Primäre Ikonographie: 31D14   erwachsener Mann
 Primäre Ikonographie: 31A2391   sich bückende Figur
 | 
| Anmerkungen: |  | 
| Kommentar: | Mittig vertikale Quetschfalte. |