| 
 | 
| Inventar Nr.: | GS 19373, fol. 5,3 
  
 | 
| Werktitel: | Der Turmbau zu Babel | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 5 | 3. | Tour de Babel; en bas: En molem –– tangeret astra. | 
| nach Hollstein: | The Tower of Babel | 
| Konvolut / Serie: | Die Unglücke des jüdischen Volkes / The Disasters of the Jewish People, 22 Bll., Nr. 3, New Hollstein Dutch and Flemish (Galle) I.152.103-124 / New Hollstein Dutch and Flemish (Van Heemskerck) I.199.237-258 / Hollstein Dutch and Flemish VII.74.12-32 / Hollstein Dutch and Flemish VIII.242.202-223 | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Inventor: | Maerten van Heemskerck (1498 - 1574) 
 | 
| Stecher: | Philipp Galle (1537 - 1612) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Serie: | 1569 (in der Platte (auf Blatt Nr. 16 der Serie)) | 
| Technik: | Kupferstich | 
| Maße: | 14,1 x 20 cm (Blattmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | unten links in der Darstellung: MHees [MH ligiert] kerck invetor; 3; En molem aedificant animisque, opibusque parati, Vertice quae nubes, et vertice tangeret astra. (gestochen); unten unterhalb der Darstellung: in der unteren rechten Ecke mit Bleistift: 2.5 [?] (gestochen);
 
 | 
| IconClass: | Primäre Ikonographie: 25I153   Obelisk, (architektonische) Nadel Primäre Ikonographie: 48C161   Säule, Pfeiler (Architektur)
 Sekundäre Ikonographie: 71B421   die Erbauung des Turms von Babel; Nimrod ist eventuell anwesend, um am Bau teilzunehmen oder ihn zu überwachen
 Sekundäre Ikonographie: 71B422   Zerstörung des Turms von Babel
 Primäre Ikonographie: 48C11   der arbeitende Architekt
 Primäre Ikonographie: 47G   Bautätigkeiten
 | 
| Anmerkungen: |  | 
| Kommentar: | Am unteren Rand Faserreste von bläulichem Papier. |