| 
 | 
| Inventar Nr.: | GS 19373, fol. 5,1 
  
 | 
| Werktitel: | Noahs Opfer | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 5 | 1. Noé sorti de l’arche batit un autel à Dieu; en bas: Prima Noe imponit –– ethera nidor. | 
| nach Hollstein: | Noah's Sacrifice | 
| Konvolut / Serie: | Die Unglücke des jüdischen Volkes / The Disasters of the Jewish People, 22 Bll., Nr. 1, New Hollstein Dutch and Flemish (Galle) I.152.103-124 / New Hollstein Dutch and Flemish (Van Heemskerck) I.199.237-258 / Hollstein Dutch and Flemish VII.74.12-32 / Hollstein Dutch and Flemish VIII.242.202-223 | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Inventor: | Maerten van Heemskerck (1498 - 1574) 
 | 
| Stecher: | Philipp Galle (1537 - 1612) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Serie: | 1569 (in der Platte (auf Blatt Nr. 16 der Serie)) | 
| Technik: | Kupferstich | 
| Maße: | 14,1 x 19,9 cm (Blattmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | unten links in der Darstellung: PHLS GALLE FE CIT; MHEESKERCK [MH ligiert] INVENTOR; 1; Prima Noe imponit pingues holocausta per aras Decrescente vnda, penetrauit ad aethera nidor. (gestochen); Handschrift: in der unteren rechten Ecke mit Bleistift: 2.;
 
 | 
| IconClass: | Primäre Ikonographie: 25I154   Triumphsäule mit spiralförmig umlaufenden Fries Sekundäre Ikonographie: 31E3   der Leichnam
 Sekundäre Ikonographie: 71B33111   die Arche
 Sekundäre Ikonographie: 71B343   Noahs Opfer; verschiedene Tiere werden geopfert; möglich sind ein Lamm, eine Taube und ein Widder (manchmal mit dem Regenbogen von Noahs Bund kombiniert)
 Sekundäre Ikonographie: 71B34311   der Bund Gottes mit Noah: nie wieder soll eine Sintflut kommen; als Zeichen dieses Bundes läßt Gott einen Regenbogen erstrahlen
 Primäre Ikonographie: 25I9   Landschaft mit Ruinen
 | 
| Anmerkungen: |  | 
| Kommentar: | Mehrere braune Flecken. Am rechten Rand Faserreste von bläulichem Papier. |