Rom, Pantheon, Studienblatt, Grundriß und Schnitt
| 
Rom, Pantheon, Studienblatt, Grundriß und Schnitt
 | 
| Inventar Nr.: | L GS 12549 | 
| Bezeichnung: | Rom, Pantheon, Studienblatt, Grundriß und Schnitt | 
| Künstler: | Simon Louis Du Ry (1726 - 1799), Zeichner/-in 
 | 
| Datierung: | um 1755 | 
| Geogr. Bezug: | Rom | 
| Technik: | Graphit, Feder in Schwarz und Braun, grau laviert | 
| Träger: | Papier | 
| Wasserzeichen: | Krone über Wappen mit Lilie, darunter Anker und "WR" in Ligatur | 
| Maße: | 38,1 x 54,9 cm (Blattmaß) 
 | 
| Maßstab: | bezifferter Maßstab mit Maßeinheit "Toises" | 
| Beschriftungen: | in der Darstellung: Maßangaben (Feder in Braun); 
 | 
Weitere Informationen:
             
          
	Literatur:
	Boehlke 1958, S. 43 und 188; Katalog Kassel 1979, S. 259, Nr. 493b, Abb. 493b; Boehlke 1980, S. 20f.; Katalog Kassel 1986/1, S. 92, Abb. 10h
Siehe auch:
- N 96: Pantheon, Rom
Letzte Aktualisierung: 08.09.2017